டிசி-ஜி-எஃப்2+2
வண்ண விருப்பங்கள்
உங்களுக்குப் பிடித்த நிறத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
| பேட்டரி | 72 V 105 Ah LIFeP04 7.7 kWh |
| அட்டவணை | 72V DC 350A |
| மோட்டார் | 72V DC 6.3 kW AC மோட்டார் |
| உள்ளமைக்கப்பட்ட சார்ஜர் | 72v 1.5 kW |
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் (நீளம்/அகலம்/உயரம்) | 114.17 x 55.12 x 79.92 அங்குலம் |
| சக்கரத்தளம் | 67.32 அங்குலம் |
| அதிகபட்ச சுமை தாங்கும் திறன் | 758.39 பவுண்டுகள் |
| முடுக்கி | ஹால் ஆக்சிலரேட்டர் 0-5V |
| கட்டுப்பாட்டு எடை | 1322 பவுண்டுகள் |
| பயணிகள் கொள்ளளவு | 4 |
| சட்டக அமைப்பு | குறைந்த கார்பன் எஃகு முத்திரையிடப்பட்ட மற்றும் பற்றவைக்கப்பட்ட சட்டகம் |
| டிரைவிங் ரேஞ்ச் | நிலையான 19 மைல் வேகத்தில் ≥ 55.9 மில்லிலிட்டர்கள் |
| அதிகபட்ச தொழிற்சாலை வேகம் | மணிக்கு 19 மைல் |
| முடுக்கம் | 10 வினாடிகளில் 0-19 மைல் வேகம் |
| முன் தட அகலம் | 43.39 அங்குலம் |
| பின்புற டிராக் அகலம் | 41.65 அங்குலம் |
| குறைந்தபட்ச திருப்பு ஆரம் | 11.5 அடி |
| அதிகபட்ச தரப்படுத்தல் | 30% |
| டயர் | 225/50 R14 (14 அங்குல அலுமினிய கலப்புலோக விளிம்பு) |
| குறைந்தபட்ச தரை இடைவெளி | 7.2 அங்குலம் |
| பிரேக்கிங் தூரம் | 13 அடி |
| விண்ட்ஷீல்ட் | கீல் பொருத்தப்பட்ட, மடித்து வைக்கக்கூடிய லேமினேட் செய்யப்பட்ட கண்ணாடி |
| கருவி காட்சி | 12.3 அங்குல மல்டிமீடியா தொடுதிரை பேட்டரி நிலை, மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம், வேகம், மைலேஜ் ஆகியவற்றைக் காட்டும் ஒருங்கிணைந்த கருவிப் பலகம். பிழைக் குறியீடுகள் |
| முழு வாகனத்திற்கான பிளாஸ்டிக் பாகங்கள் | PP&PP+கண்ணாடி இழை&ABS&PC+ABS&TPE&ரப்பர்&PP+EPDM-T2 |
| கூரை பிளாஸ்டிக் பாகங்கள் | PP |
| பின்புறக் கண்ணாடி | இடது மற்றும் வலது பக்க பின்புறக் கண்ணாடிகள் (திருப்ப சமிக்ஞை விளக்குகளுடன்), உட்புற பின்புறக் கண்ணாடிகள் |
| சஸ்பென்ஷன் அமைப்பு | முன் இரட்டை A கை சுயாதீன சஸ்பென்ஷன் சுருள் வில்லுடன் கூடிய பின்புற ஒருங்கிணைந்த பின்புற அச்சு |
| ஸ்டீயரிங் அமைப்பு | சுய ஈடுசெய்யும் ரேக் மற்றும் பினியன் ஸ்டீயரிங் சரிசெய்யக்கூடிய ஸ்டீயரிங் காலம் நீர்ப்புகா பல்நோக்கு ஸ்டீயரிங் சக்கரம் |
| பிரேக்கிங் அமைப்பு | முன் மற்றும் பின் ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் பிரேக்குகள் மின்னணு பார்க்கிங் பிரேக் |
| விளக்கு அமைப்பு | முன் எல்இடி முகப்பு விளக்குகள், நிலை விளக்குகள், திருப்ப சமிக்ஞை விளக்குகள் பிரேக் விளக்குகள், வாகன உரிமத் தகடு விளக்குகள் |
| ஸ்டீயரிங் காலம் | தானாகவே அணைந்துவிடும் செயல்பாட்டுடன் கூடிய டர்ன் சிக்னல் சுவிட்ச் மற்றும் பொசிஷன் லைட் சுவிட்ச் உயர் ஒளிக்கற்றை மற்றும் தாழ் ஒளிக்கற்றை சுவிட்ச் |
| இயக்க முறை | பின் சக்கர இயக்கம் |
| பின்புற அச்சு கியர் விகிதம் | 12.3:1 |
| தொடக்க முறை | NFC கார்டு ஸ்டார்ட் & ஃபோன் NFC & ஃபோன் சாவி இல்லாத புஷ்-பட்டன் ஸ்டார்ட் |
| கியர்ஷிஃப்ட் சுவிட்ச் | ஆர்.என்.டி.இ. |
| ஒலி உபகரணங்கள் | 4-அங்குல சீட் பக்கெட் ஸ்பீக்கர்*2 |
| ஓட்டுநர் உதவி செயல்பாடு | பயணக் கட்டுப்பாடு |
| மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல் | வயர்லெஸ் சார்ஜிங் & USB சார்ஜிங் & டைப்-சி சார்ஜிங் |
| இசை ஒலித்தல் | புளூடூத் இணைப்பு மற்றும் USB கோப்பு வாசிப்பு |
செயல்திறன்
மேம்பட்ட மின்சார ஆற்றல் அமைப்பு பரவசமூட்டும் செயல்திறனை வழங்குகிறது.
எல்இடி விளக்கு
எங்களின் தனிநபர் போக்குவரத்து வாகனங்களில் எல்இடி விளக்குகள் இயல்பாகவே பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எங்கள் விளக்குகள் அதிக சக்தி வாய்ந்தவை, உங்கள் பேட்டரிகளை குறைவாகவே பயன்படுத்தும், மேலும் எங்கள் போட்டியாளர்களின் விளக்குகளை விட 2-3 மடங்கு பரந்த பார்வைப் புலத்தை வழங்குகின்றன. எனவே, சூரியன் மறைந்த பிறகும் கூட, நீங்கள் கவலையின்றி பயணத்தை அனுபவிக்கலாம்.
கண்ணாடி சரிசெய்தல் முன்னெச்சரிக்கைகள்
வாகனத்தை இயக்குவதற்காக சாவியைத் திருப்புவதற்கு முன், ஒவ்வொரு கண்ணாடியையும் கைமுறையாக சரிசெய்யவும்.
கோப்பை தாங்கி
நீங்கள் ஒரே ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலைக் கொண்டு வந்தாலும், அனைவருக்கும் ஒரு கோப்பைத் தாங்கி தேவை. உங்கள் கோல்ஃப் வண்டியில் உள்ள இந்தக் கோப்பைத் தாங்கி, பானங்கள் சிந்துவதற்கான அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு, சோடா, பீர் மற்றும் பிற பானங்களைக் கொண்டு செல்வதையும் எளிதாக்குகிறது.
USB கேபிள்கள் போன்ற சிறிய உபகரணங்களையும் இந்தப் பிரிவுகளில் சேமித்து வைக்கலாம்.
சேமிப்புப் பகுதி
எப்போதும் பயணத்தில் இருக்க வேண்டிய பரபரப்பான வேலை அட்டவணைகளால், நாம் தவிர்க்க முடியாமல் நமது வாகனத்தில் பொருட்களைக் குவித்து வைக்கத் தொடங்குகிறோம். உயர்தரப் பொருட்களால் செய்யப்பட்ட இந்தச் சேமிப்புப் பெட்டி, நீடித்து உழைக்கக்கூடியதாகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகவும் உள்ளது. மேலும், சேமிப்பு இடத்தை அதிகரிக்கும் இந்தப் பெட்டியானது, பின் இருக்கைகளுக்குக் கீழே உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியாகும். தனிப்பட்ட பொருட்களைத் தவறவிடும் பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தால், இது பொருட்களைத் தொலைப்பதை கடினமாக்குகிறது.



